Product Details:
Model Name/Number | 81XC |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 25,000 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Weight | 7.33 lb |
Operating Temperature Range | 50 to 90.5 Deg F |
Storage Temperature Range | -4 to 104 Deg F |
Storage Humidity | 20 to 80% RH |
Recycled Content In Cartridge | 15% |
Dimensions | 15.39 x 7.6 x 12.87 Inch |
HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z, HP LaserJet Enterprise MFP M630f, HP LaserJet Enterprise MFP M630dn |
Product Details:
Model Name/Number | 93A H |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Weight | 2.3 Kg |
Yield | 12000 |
Operating Temperature Range | 15 to 25 Deg C |
Recycled Material Content | 19% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions | 497 x 195 x 330 mm |
HP LaserJet Pro M435nw Multifunction Printer |
Product Details:
Model Name/Number | 93AC |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Non Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Weight | 0.6 Kg |
Packaging Type | Box |
HP LaserJet Pro M435nw Multifunction Printer |
Product Details:
Model Name/Number | 14A |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 10,000 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Non Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Weight | 2.3 Kg |
Dimensions | 497 x 195 x 330 mm |
HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712n ,HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712xh ,HP LaserJet Enterprise MFP M725dn ,HP LaserJet Enterprise MFP M725f ,HP LaserJet Enterprise MFP M725z |
Product Details:
Model Name/Number | 14XC |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 17,500 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Weight | 5.94 lb |
Operating Temperature Range | 59 to 77 Deg F |
Storage Temperature Range | -4 to 104 Deg F |
Storage Humidity | 10 to 90% RH |
Recycled Content In Cartridge | 19% |
Dimensions | 19.57 x 7.68 x 12.99 Inch |
HP LaserJet Enterprise 700 M712n , HP LaserJet Enterprise MFP M725dn ,HP LaserJet Enterprise 700 M712dn , HP LaserJet Enterprise 700 M712xh |
Product Details:
Model Name/Number | CE411A |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 2,600 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Weight | 0.72 Kg |
Stacking Number For Carton | 36 |
Operating Temperature Range | 15 to 25 Deg C |
Recycled Material Content | 17% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions | 385 x 109 x 125 mm |
HP LaserJet 300 Color MFP M375nw Printer,HP LaserJet 400 Color MFP M475dn Printer,HP LaserJet Pro 300 Color M351a Printer,HP LaserJet Pro 400 Color M451dn Printer,HP LaserJet Pro 400 Color M451nw Printer |
Product Details:
Model Name/Number | CF383A |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 2,700 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Weight | 0.72 Kg |
Stacking Number For Carton | 36 |
Operating Temperature Range | 15 to 25 Deg C |
Recycled Material Content | 17% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions | 385 x 109 x 125 mm |
HP Color LaserJet Pro MFP M476nw Printer |
Product Details:
Model Name/Number | CB542 |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 1,400 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Weight | 0.6 Kg |
Stacking Number For Carton | 40 |
Operating Temperature Range | 10 to 30 Deg C |
Recycled Material Content | 17% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions | 365 x 100 x 110 mm |
HP Color LaserJet CP1515n and CP1518ni , HP Color LaserJet CP1215, HP Color LaserJet CM1312 MFP |
Product Details:
Model Name/Number | CB541 |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Weight | 0.6 Kg |
Dimensions | 365 x 100 x 110 mm |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Recycled Material Content | 17% |
Operating Temperature Range | 10 to 30 Deg C |
HP Color LaserJet CP1515n and CP1518ni , HP Color LaserJet CP1215, HP Color LaserJet CM1312 MFP |
Product Details:
Model Name/Number | CF351A |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 1,000 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 10 to 70% RH |
Weight | 0.3 Kg |
Stacking Number For Carton | 52 |
Operating Temperature Range | 15 to 27 Deg C |
Recycled Material Content | 14% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 95% RH |
Dimensions | 363 x 83 x 86 mm |
Product Details:
Model Name/Number | CF350A |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 1,300 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 10 to 70% RH |
Weight | 0.3 Kg |
Stacking Number For Carton | 52 |
Operating Temperature Range | 15 to 27 Deg C |
Recycled Material Content | 14% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 95% RH |
Dimensions | 363 x 83 x 86 mm |
HP LaserJet Pro Color MFP M176 series, HP LaserJet Pro Color MFP M177 series |
Product Details:
Model Name/Number | CE410A |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 2090 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Weight | 0.72 Kg |
Stacking Number For Carton | 36 |
Operating Temperature Range | 15 to 25 Deg C |
Recycled Material Content | 19% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions | 385 x 109 x 125 mm |
HP LaserJet 300 Color MFP M375nw Printer,HP LaserJet 400 Color MFP M475dn Printer,HP LaserJet Pro 300 Color M351a Printer,HP LaserJet Pro 400 Color M451dn Printer,HP LaserJet Pro 400 Color M451nw Printer |
Product Details:
Model Name/Number | CC533A |
Brand | HP |
Page Yield | 2,800 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Weight | 0.72 Kg |
Stacking Number For Carton | 36 |
Operating Temperature Range | 15 to 30 Deg C |
Recycled Material Content | 17% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions | 385 x 109 x 125 mm |
HP Color LaserJet CP2025, HP Color LaserJet CM2320 MFP |
Product Details:
Model Name/Number | CE310 |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 1,200 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Weight | 1.1 lb |
Operating Temperature Range | 50 to 90.5 Deg F |
Storage Temperature Range | 32 to 95 Deg F |
Storage Humidity | 35 to 85% RH |
Recycled Content In Cartridge | 14% |
Dimensions | 14.29 x 3.27 x 3.39 Inch |
HP TopShot LaserJet Pro M275 MFP ,HP LaserJet Pro 100 color MFP M175nw , HP LaserJet Pro CP1025nw Color |
Product Details:
Model Name/Number | CF212A |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 1,800 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Weight | 0.6 Kg |
Stacking Number For Carton | 40 |
Operating Temperature Range | 15 to 25 Deg C |
Recycled Material Content | 19% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions | 365 x 100 x 110 mm |
HP LaserJet Pro 200 color M251 series, HP LaserJet Pro 200 color MFP M276 series |
Product Details:
Model Name/Number | CF380A |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 2400 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Weight | 0.72 Kg |
Stacking Number For Carton | 36 |
Operating Temperature Range | 15 to 25 Deg C |
Recycled Material Content | 17% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions | 385 x 109 x 125 mm |
HP Color LaserJet Pro MFP M476nw Printer |
Product Details:
Model Name/Number | CF382A |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 2,700 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Weight | 0.72 Kg |
Stacking Number For Carton | 36 |
Operating Temperature Range | 15 to 25 Deg C |
Recycled Material Content | 17% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions | 385 x 109 x 125 mm |
HP Color LaserJet Pro MFP M476nw Printer |
Product Details:
Model Name/Number | CC530A |
Brand | HP |
Page Yield | 3,500 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Weight | 0.72 Kg |
Stacking Number For Carton | 36 |
Dimensions | 385 x 109 x 125 mm |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Recycled Material Content | 17% |
Operating Temperature Range | 15 to 30 Deg C |
HP Color LaserJet CP2025, HP Color LaserJet CM2320 MFP |
Product Details:
Model Name/Number | CF381A |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 2,700 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Weight | 0.72 Kg |
Stacking Number For Carton | 36 |
Operating Temperature Range | 15 to 25 Deg C |
Recycled Material Content | 17% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions | 385 x 109 x 125 mm |
HP Color LaserJet Pro MFP M476nw Printer |
Product Details:
Model Name/Number | CF352A |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 1,000 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 10 to 70% RH |
Weight | 0.3 Kg |
Stacking Number For Carton | 52 |
Operating Temperature Range | 15 to 27 Deg C |
Recycled Material Content | 14% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 95% RH |
Dimensions | 363 x 83 x 86 mm |
HP LaserJet Pro Color MFP M176 series, HP LaserJet Pro Color MFP M177 series |
Product Details:
Model Name/Number | CC532A |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 2,800 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Weight | 0.72 Kg |
Stacking Number For Carton | 36 |
Operating Temperature Range | 15 to 30 Deg C |
Recycled Material Content | 17% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Dimensions | 385 x 109 x 125 mm |
HP Color LaserJet CP2025, HP Color LaserJet CM2320 MFP |
Product Details:
Model Name/Number | CF353A |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 1,000 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 10 to 70% RH |
Weight | 0.3 Kg |
Stacking Number For Carton | 52 |
Operating Temperature Range | 15 to 27 Deg C |
Recycled Material Content | 14% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 95% RH |
Dimensions | 363 x 83 x 86 mm |
HP LaserJet Pro Color MFP M176 series, HP LaserJet Pro Color MFP M177 series |
Product Details:
Model Name/Number | CB540 |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 2,200 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Weight | 0.6 Kg |
Stacking Number For Carton | 40 |
Operating Temperature Range | 10 to 30 Deg C |
Recycled Material Content | 19% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions | 365 x 100 x 110 mm |
HP Color LaserJet CP1515n and CP1518ni , HP Color LaserJet CP1215, HP Color LaserJet CM1312 MFP |
Product Details:
Model Name/Number | Q6001A |
Brand | HP |
Page Yield | 2,000 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Weight | 0.7 Kg |
Stacking Number For Carton | 20 |
Operating Temperature Range | 15 to 32.5 Deg C |
Recycled Material Content | 20% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions | 410 x 92 x 109 mm |
HP LaserJet 1600 and 2600 Printer series, HP LaserJet CM1015 MFP series |
Product Details:
Model Name/Number | CE313 |
Brand | HP |
Page Yield | 1,000 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Weight | 0.30 Kg |
Stacking Number For Carton | 52 |
Operating Temperature Range | 10 to 32.5 Deg C |
Recycled Material Content | 14% |
Storage Temperature Range | 0 to 35 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 35 to 85% RH |
Dimensions | 363 x 83 x 86 mm |
HP TopShot LaserJet Pro M275 MFP ,HP LaserJet Pro 100 color MFP M175nw , HP LaserJet Pro CP1025nw Color |
Product Details:
Model Name/Number | CF213A |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 1,800 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Weight | 0.6 Kg |
Stacking Number For Carton | 40 |
Operating Temperature Range | 15 to 25 Deg C |
Recycled Material Content | 19% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions | 365 x 100 x 110 mm |
HP LaserJet Pro 200 color M251 series, HP LaserJet Pro 200 color MFP M276 series |
Product Details:
Model Name/Number | CE412A |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 2,800 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Weight | 0.72 Kg |
Stacking Number For Carton | 36 |
Operating Temperature Range | 15 to 30 Deg C |
Recycled Material Content | 17% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions | 385 x 109 x 125 mm |
HP LaserJet 300 Color MFP M375nw Printer,HP LaserJet 400 Color MFP M475dn Printer,HP LaserJet Pro 300 Color M351a Printer,HP LaserJet Pro 400 Color M451dn Printer,HP LaserJet Pro 400 Color M451nw Printer |
Product Details:
Model Name/Number | CC531A |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 2,800 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Weight | 0.72 Kg |
Stacking Number For Carton | 36 |
Operating Temperature Range | 15 to 30 Deg C |
Recycled Material Content | 17% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions | 385 x 109 x 125 mm |
HP Color LaserJet CP2025, HP Color LaserJet CM2320 MFP |
Product Details:
Model Name/Number | CE413A |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 2,600 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Weight | 0.72 Kg |
Stacking Number For Carton | 36 |
Operating Temperature Range | 15 to 25 Deg C |
Recycled Material Content | 17% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions | 385 x 109 x 125 mm |
HP LaserJet 300 Color MFP M375nw Printer,HP LaserJet 400 Color MFP M475dn Printer,HP LaserJet Pro 300 Color M351a Printer,HP LaserJet Pro 400 Color M451dn Printer,HP LaserJet Pro 400 Color M451nw Printer |
Product Details:
Model Name/Number | Q6000A |
Brand | HP |
Page Yield | 2,500 Pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Weight | 0.7 Kg |
Stacking Number For Carton | 20 |
Operating Temperature Range | 15 to 32.5 Deg C |
Recycled Material Content | 20% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions | 410 x 92 x 109 mm |
HP LaserJet 1600 and 2600 Printer series, HP LaserJet CM1015 MFP series |
Product Details:
Model Name/Number | 81A |
Brand | HP |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Weight | 1.71 Kg |
Dimensions | 391 x 193 x 300 mm |
Non-Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Recycled Material Content | 16% |
Operating Temperature Range | 10 to 32.5 Deg C |
HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z, HP LaserJet Enterprise MFP M630f, HP LaserJet Enterprise MFP M630dn |
Product Details:
Model Name/Number | CF210A |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 1,520 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Weight | 0.6 Kg |
Stacking Number For Carton | 40 |
Operating Temperature Range | 15 to 25 Deg C |
Recycled Material Content | 19% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions | 365 x 100 x 110 mm |
HP LaserJet Pro 200 color M251 series, HP LaserJet Pro 200 color MFP M276 series |
Product Details:
Model Name/Number | CB543 |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 1,400 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Weight | 0.6 Kg |
Stacking Number For Carton | 40 |
Operating Temperature Range | 10 to 30 Deg C |
Recycled Material Content | 17% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions | 365 x 100 x 110 mm |
HP Color LaserJet CP1515n and CP1518ni , HP Color LaserJet CP1215, HP Color LaserJet CM1312 MFP |
Product Details:
Model Name/Number | CF211A |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 1,800 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Weight | 0.6 Kg |
Stacking Number For Carton | 40 |
Operating Temperature Range | 15 to 25 Deg C |
Recycled Material Content | 19% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions | 365 x 100 x 110 mm |
HP LaserJet Pro 200 color M251 series, HP LaserJet Pro 200 color MFP M276 series |
Product Details:
Model Name/Number | CE323A |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 1,300 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Weight | 0.60 Kg |
Stacking Number For Carton | 40 |
Operating Temperature Range | 10 to 30 Deg C |
Recycled Material Content | 19% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions | 365 x 100 x 110 mm |
HP LaserJet Pro CP1525 Color Printer series and CM1415 Color MFP series |
Product Details:
Model Name/Number | CE322A |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 1,300 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Weight | 0.60 Kg |
Stacking Number For Carton | 40 |
Operating Temperature Range | 10 to 30 Deg C |
Recycled Material Content | 19% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions | 365 x 100 x 110 mm |
HP LaserJet Pro CP1525 Color Printer series and CM1415 Color MFP series |
Product Details:
Model Name/Number | CE320 |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 2,000 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Weight | 0.60 kg |
Stacking Number For Carton | 40 |
Operating Temperature Range | 10 to 30 Deg C |
Recycled Material Content | 19% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions | 365 x 100 x 110 mm |
HP LaserJet Pro CP1525 Color Printer series and CM1415 Color MFP series |
Product Details:
Model Name/Number | CE321A |
Brand | HP |
Usage/Application | Office |
Page Yield | 1,300 pages |
Warranty | 2 Year |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Weight | 0.60 Kg |
Stacking Number For Carton | 40 |
Operating Temperature Range | 10 to 30 Deg C |
Recycled Material Content | 19% |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions | 365 x 100 x 110 mm |
HP LaserJet Pro CP1525 Color Printer series and CM1415 Color MFP series |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Compatible With | NO |
Product Type | TONER CARTRIDGE |
Usage/Application | Laser Printer |
Technology | toner cartridge |
Cartridges Status | Full |
Page Yield | 5,000 |
Brand | HpCf289a |
Color | Black |
Established in the year of 1985, We “Surya Creation” are Manufacturer And Exporter of an hp cartridge, canon toner cartridge, toner, hp ink cartridge etc. We direct all our activities to cater the expectations of customers by providing them excellent quality products as per their gratification. Moreover, we follow moral business policies and crystal pure transparency in all our transactions to keep healthy relations with the customers.
For our accomplishment story, we are grateful to our Mr. Mehul, whose continual backing and direction have been useful to us for attaining exponential development in the current market.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Samsung |
Compatible With | NO |
Product Type | TONER CARTRIDGE |
Cartridges Status | Full |
Genuine Samsung CLT-C609S cyan laser toner cartridge designed for the Samsung CLP-770ND laser toner printers (7,000 page yield)
Additional Information: